SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20185° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL - SP | JUSTIÇA VERMELHA - F | DEC | 173,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 85,75 | 259,00 | |||
2 | 5 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | BUDABAR - P | VLP | 170,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,50 | 21,00 | 43,50 | 87,50 | 257,50 | |||
3 | 16 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | GAÚCHA - F | P L | 170,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,00 | 256,50 | |||
4 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | MIL E UMA NOITES - F | P L | 165,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 88,25 | 254,00 | |||
5 | 26 | RONALDO AP. DA SILVA | BIRIGUI - SP | MUSTAFÁ - F | P L | 167,00 | 22,00 | 20,50 | 42,50 | 22,00 | 20,00 | 42,00 | 84,50 | 251,50 | |||
6 | 28 | DENIVALDO GONÇALVES | PENÁPOLIS - SP | TERCEIRO ELEMENTO - P | DEC | 163,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,00 | 249,25 | |||
7 | 27 | MARCO MENDONÇA | SANTA ALBERTINA - SP | HERDEIRA - P | DEC | 175,25 | 21,75 | 6,08 | 0,00 | 22,75 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
8 | 36 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | FOLIÃO - P | VLP | 170,00 | 23,25 | 3,22 | 0,00 | 23,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
9 | 34 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | TEMPORAL - P | VLP | 167,25 | 22,25 | 3,26 | 0,00 | 22,75 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 167,25 | |||
10 | 35 | WILIAN RICARDO REZENDE | MIRASSOL - SP | REGENTE - P | VLP | 166,00 | 22,50 | 4,78 | 0,00 | 22,50 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
TROPEIROS
VLP - VALE DA PIEDADE
P L - PAIOL E LEANDRO
DEC - DECÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS